强美元在新兴市场刮起的旋风余威不减。8月15日美元创下一年新高,同日国际原油价格大跌;次日,国内化[详细]
- 08-18
- 08-18
- 08-18
- 08-18
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 48020.00 | 1810 | 47850 | 170 |
螺纹钢 | 4367.69 | 1901 | 4225 | 142 |
锌 | 20960.00 | 1810 | 19920 | 1040 |
铝 | 14370.00 | 1810 | 14465 | -95 |
黄金 | 261.97 | 1812 | 263.8 | -1 |
线材 | 4718.75 | 1809 | 4531 | 187 |
天然橡胶 | 10003.33 | 1901 | 11850 | -1846 |
铅 | 17700.00 | 1810 | 17500 | 200 |
白银 | 3494.00 | 1812 | 3547 | -53 |
石油沥青 | 3439.53 | 1812 | 3266 | 173 |
热轧卷板 | 4314.17 | 1901 | 4123 | 191 |
镍 | 111100.00 | 1811 | 110460 | 640 |
锡 | 144000.00 | 1901 | 145300 | -1300 |
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 4870.00 | 1901 | 4912 | -42 |
聚氯乙烯 | 7165.00 | 1901 | 7345 | -180 |
聚乙烯 | 9805.56 | 1901 | 9695 | 110 |
豆一 | 3624.00 | 1901 | 3737 | -113 |
豆粕 | 3221.67 | 1901 | 3236 | -14 |
豆油 | 5688.75 | 1901 | 5876 | -187 |
玉米 | 1770.57 | 1901 | 1869 | -98 |
焦炭 | 2286.67 | 1901 | 2630.5 | -343 |
焦煤 | 1530.83 | 1901 | 1289 | 241 |
铁矿石 | 503.44 | 1901 | 498 | 5 |
鸡蛋 | 9.20 | 1901 | 3862 | 1 |
聚丙烯 | 9995.83 | 1901 | 10012 | -16 |
玉米淀粉 | 2452.73 | 1901 | 2346 | 106 |
更多商品请看现期表 |
8月17日能源指数为935
据生意社价格监测,2018年07月大宗商品价格涨跌榜涨跌幅为0.77%...[详细]
http://www.600gvb.com | http://600gvb.com | http://m.600gvb.com | http://wap.600gvb.com |